Deltagarlista Gren 1-52 
 
  Tävling  Vårsiminaden 2010 WSF    Utskriftsdatum  17 maj 2010   
  Tävlingsort  Grums    Utskriftstid  16:38   
  Arrangör  Grums SS & Wermlands SF         
 
 
Gren 1, 200m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
146  Johansson Petra  1997  SÄFFLE SS  AF3897  25 m  2:53.19   
116  Andersson Jenny  1997  KARLSTAD  BM6497  25 m  3:06.24   
191  Emilsson Ida  1997  HAGFORS SS  AU7797  25 m     
189  Wallteng Klara  1997  KRISTINEHA  BK1897  25 m     
131  Shiva Mantra  1997  KARLSTAD  BL4297  25 m     
167  Grubb Emilia  1997  GRUMS SS  AI1897  25 m     
 
Gren 2, 200m Medley P 13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
120  Ericson Martin  1997  KARLSTAD  AL0797  25 m  3:20.22   
 
Gren 3, 200m Medley F 12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
152  Thörner Elin  1998  SÄFFLE SS  AI2298  25 m  3:03.01   
162  Sköld Linda  1998  SOLSTA  AJ6498  25 m  3:03.82   
135  Wiklund Kristin  1998  KARLSTAD  AK1698  25 m  3:07.80   
150  Palmqvist Maja  1998  SÄFFLE SS  AC0698  25 m  3:08.64   
148  Mulikova Julia  1998  SÄFFLE SS  AH9898  25 m  3:15.99   
185  Andersson Alexandra  1998  KRISTINEHA  AN4898  25 m  3:19.34   
216  Palmqvist Caroline  1998  KARLSKO SF  AW5298  25 m     
 
Gren 4, 200m Medley P 12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
170  Klasson Anton  1998  GRUMS SS  AK0398  25 m  3:06.37   
134  Widström Axel  1998  KARLSTAD  AN5798  25 m  3:20.03   
211  Kvick Simon  1998  KARLSKO SF  AM2598  25 m     
209  Katana Daniel  1998  KARLSKO SF  AM8998  25 m     
187  Uddström Andreas  1998  KRISTINEHA  AO1798  25 m     
165  Elvin Linus  1998  GRUMS SS  AC1398  25 m     
 
Gren 5, 50m Fjärilsim F 11 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
119  Ericson Josefin  1999  KARLSTAD  AD8899  25 m  35.55   
147  Johansson Therese  1999  SÄFFLE SS  AB7499  25 m  38.55   
213  Nilsson Emelie  1999  KARLSKO SF  AU7899  25 m  47.39   
153  Thörner Nathalie  1999  SÄFFLE SS  AP0499  25 m  48.68   
132  Wahlund Julia  1999  KARLSTAD  BB8699  25 m  51.45   
215  Olsson Liv  1999  KARLSKO SF  AU8899  25 m  55.97   
221  Strömberg Filippa  1999  GRUMS SS  AI9499  25 m  1:00.30   
204  Broström Mimmi  1999  KARLSKO SF  AV6699  25 m     
190  Deryckere Lindsey  1999  HAGFORS SS  AM9399  25 m     
 
Gren 6, 50m Fjärilsim P 11 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
114  Albringer Adam  1999  KARLSTAD  AH8999  25 m  37.63   
136  Vålvik Daniel  1999  KARLSTAD  AM7199  25 m  41.24   
160  Karlsson Johan  1999  SOLSTA  AE7999  25 m     
 
Gren 7, 25m Fjärilsim F 10 o.y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
103  Wiklund Ebba  2000  DEJE SS  AD2200  25 m  18.37   
166  Elvin Malin  2000  GRUMS SS  AA9400  25 m  19.37   
143  Jansson Linnéa  2000  SÄFFLE SS  AG8600  25 m  20.16   
168  Grubb Lovisa  2000  GRUMS SS  AD1400  25 m  21.35   
205  Dufva-Rydh Inez  2001  KARLSKO SF  AF2601  25 m  23.89   
217  Palmqvist Elin  2000  KARLSKO SF  AM0400  25 m  24.10   
206  Grandelius Saga  2001  KARLSKO SF  AE1801  25 m  25.59   
219  Sand Mathilda  2000  KARLSKO SF  AL5600  25 m  26.15   
193  Olausson Sandra  2000  ARVIKA SS    25 m  27.00   
10  142  Isaksson Amanda  2000  SÄFFLE SS  AG9600  25 m  27.02   
11  210  Kinell Alexandra  2000  KARLSKO SF  AF2200  25 m     
 
Gren 8, 25m Fjärilsim P 10 o.y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
141  Ingves Anton  2001  SÄFFLE SS  AB7701  25 m  21.65   
214  Nylén Alexander  2000  KARLSKO SF  AD4300  25 m  23.18   
140  Bergsland Rickard  2000  SÄFFLE SS  AC7500  25 m  23.34   
208  Hellberg Marcus  2000  KARLSKO SF  AG7700  25 m  25.24   
115  Albringer David  2001  KARLSTAD  AF2101  25 m  25.71   
218  Sand Edvin  2000  KARLSKO SF  AH3100  25 m  40.42   
 
Gren 9, 100m Bröstsim F 13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
116  Andersson Jenny  1997  KARLSTAD  BM6497  25 m  1:34.46   
145  Johansson Michaela  1997  SÄFFLE SS  AE8697  25 m  1:36.77   
189  Wallteng Klara  1997  KRISTINEHA  BK1897  25 m  1:36.91   
195  Persson Marie  1997  ARVIKA SS  BH4297  25 m  1:40.00   
101  Svärd Hanna  1997  DEJE SS  AB0897  25 m  1:41.60   
167  Grubb Emilia  1997  GRUMS SS  AI1897  25 m  1:44.47   
194  Olsson Anna  1997  ARVIKA SS  BM6697  25 m  1:48.00   
127  Meguedad Linda  1997  KARLSTAD  BN6497  25 m  1:51.33   
191  Emilsson Ida  1997  HAGFORS SS  AU7797  25 m     
 
Gren 10, 100m Bröstsim P 13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
104  Wiklund Olof  1997  DEJE SS  AM0797  25 m  1:46.55   
129  Rhöse Simon  1997  KARLSTAD  AU0797  25 m     
 
Gren 11, 100m Bröstsim F 12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
135  Wiklund Kristin  1998  KARLSTAD  AK1698  25 m  1:30.89   
162  Sköld Linda  1998  SOLSTA  AJ6498  25 m  1:33.42   
121  Gustafsson Linn  1998  KARLSTAD  AP2698  25 m  1:34.08   
150  Palmqvist Maja  1998  SÄFFLE SS  AC0698  25 m  1:39.58   
185  Andersson Alexandra  1998  KRISTINEHA  AN4898  25 m  1:42.40   
157  Einarsson Jennie  1998  SOLSTA  AH3698  25 m  1:45.89   
216  Palmqvist Caroline  1998  KARLSKO SF  AW5298  25 m  1:54.27   
186  Larsson Elin  1998  KRISTINEHA  AN8898  25 m  1:55.71   
164  Deland Julia  1998  GRUMS SS  AZ6698  25 m  2:00.66   
10  184  Roxström Stina  1998  FILIPSTAD    25 m     
11  158  Fromén Elin  1998  SOLSTA  AX8498  25 m     
12  117  Arnesson Laila  1998  KARLSTAD  AQ1298  25 m     
 
Gren 12, 100m Bröstsim P 12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
170  Klasson Anton  1998  GRUMS SS  AK0398  25 m  1:43.76   
165  Elvin Linus  1998  GRUMS SS  AC1398  25 m  1:44.71   
134  Widström Axel  1998  KARLSTAD  AN5798  25 m  1:47.15   
209  Katana Daniel  1998  KARLSKO SF  AM8998  25 m  1:52.86   
211  Kvick Simon  1998  KARLSKO SF  AM2598  25 m  1:59.42   
155  Blomquist Adrian  1998  SOLSTA  AL5598  25 m  2:01.09   
173  Sverdrup Joakim  1998  GRUMS SS  AH9198  25 m  2:05.12   
172  Nordman Pontus  1998  GRUMS SS  AP6798  25 m  2:09.80   
203  Adolfsson Albin  1998  KARLSKO SF  AP7598  25 m     
 
Gren 13, 100m Bröstsim F 11 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
154  Wanna Madeleine  1999  SÄFFLE SS  AB8699  25 m  1:33.22   
119  Ericson Josefin  1999  KARLSTAD  AD8899  25 m  1:33.30   
163  Björck-Teuscher Kajsa  1999  GRUMS SS  AA7499  25 m  1:37.72   
153  Thörner Nathalie  1999  SÄFFLE SS  AP0499  25 m  1:46.91   
149  Myrén Nora  1999  SÄFFLE SS  AK0499  25 m  1:48.02   
213  Nilsson Emelie  1999  KARLSKO SF  AU7899  25 m  2:00.99   
215  Olsson Liv  1999  KARLSKO SF  AU8899  25 m  2:17.03   
221  Strömberg Filippa  1999  GRUMS SS  AI9499  50 m  2:41.81   
204  Broström Mimmi  1999  KARLSKO SF  AV6699  25 m     
10  190  Deryckere Lindsey  1999  HAGFORS SS  AM9399  25 m     
11  177  Tärnström Jennifer  1999  GRUMS SS  AX6899  25 m     
12  132  Wahlund Julia  1999  KARLSTAD  BB8699  25 m     
 
Gren 14, 100m Bröstsim P 11 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
160  Karlsson Johan  1999  SOLSTA  AE7999  25 m  1:54.94   
207  Haakonsen Emil  1999  KARLSKO SF  AK1799  25 m     
180  Blomberg Daniel  1999  FILIPSTAD  AM5999  25 m     
128  Nyström Anton  1999  KARLSTAD  AF8399  25 m     
 
Gren 15, 50m Bröstsim F 10 o.y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
103  Wiklund Ebba  2000  DEJE SS  AD2200  25 m  48.44   
198  Thyberg Mikaela  2000  DEJE SS    25 m  49.13   
168  Grubb Lovisa  2000  GRUMS SS  AD1400  25 m  50.32   
143  Jansson Linnéa  2000  SÄFFLE SS  AG8600  25 m  54.70   
206  Grandelius Saga  2001  KARLSKO SF  AE1801  25 m  57.13   
166  Elvin Malin  2000  GRUMS SS  AA9400  25 m  57.78   
193  Olausson Sandra  2000  ARVIKA SS    25 m  58.00   
217  Palmqvist Elin  2000  KARLSKO SF  AM0400  25 m  59.38   
205  Dufva-Rydh Inez  2001  KARLSKO SF  AF2601  25 m  1:00.03   
10  142  Isaksson Amanda  2000  SÄFFLE SS  AG9600  25 m  1:01.52   
11  99  Norén Elsa  2000  DEJE SS  AO5400  25 m  1:02.21   
12  161  Nygren Miriam  2001  SOLSTA  AG6801  25 m  1:03.12   
13  97  Asp Isabelle  2001  DEJE SS  AE0801  25 m  1:03.83   
14  219  Sand Mathilda  2000  KARLSKO SF  AL5600  25 m  1:04.45   
15  174  Werme Felicia  2001  GRUMS SS  AG4801  25 m  1:05.88   
16  133  Widström Agnes  2000  KARLSTAD  AT9600  25 m  1:06.71   
17  188  Uddström Anna  2001  KRISTINEHA  AK6401  25 m  1:07.93   
18  171  Magnusson Linnea  2001  GRUMS SS  AG1801  25 m  1:10.12   
19  98  Ivarsson Anna  2000  DEJE SS    25 m  1:21.59   
20  102  Thyberg Ronja  2002  DEJE SS  AB7602  25 m  1:23.67   
21  182  Johansson Nova  2004  FILIPSTAD  AA0204  25 m  1:24.14   
22  210  Kinell Alexandra  2000  KARLSKO SF  AF2200  25 m     
23  181  Höök Nellie  2001  FILIPSTAD    25 m     
 
Gren 16, 50m Bröstsim P 10 o.y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
141  Ingves Anton  2001  SÄFFLE SS  AB7701  25 m  49.25   
140  Bergsland Rickard  2000  SÄFFLE SS  AC7500  25 m  52.26   
192  Lundgren Emil  2000  ARVIKA SS  AI4500  25 m  55.00   
214  Nylén Alexander  2000  KARLSKO SF  AD4300  25 m  55.54   
144  Jansson-Bruce Max  2001  SÄFFLE SS  AB1501  25 m  57.07   
115  Albringer David  2001  KARLSTAD  AF2101  25 m  1:00.51   
151  Svensson Adam  2000  SÄFFLE SS  AD6100  25 m  1:01.64   
218  Sand Edvin  2000  KARLSKO SF  AH3100  25 m  1:02.30   
208  Hellberg Marcus  2000  KARLSKO SF  AG7700  25 m  1:05.40   
10  130  Rydahl Johan  2001  KARLSTAD  AF4901  25 m  1:07.87   
11  159  Fromén Johan  2001  SOLSTA  AC9701  25 m  1:14.33   
12  118  Borstner Sebastian  2000  KARLSTAD    25 m     
 
Gren 17, 100m Frisim F 13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
146  Johansson Petra  1997  SÄFFLE SS  AF3897  25 m  1:07.78   
145  Johansson Michaela  1997  SÄFFLE SS  AE8697  25 m  1:11.93   
167  Grubb Emilia  1997  GRUMS SS  AI1897  25 m  1:14.93   
116  Andersson Jenny  1997  KARLSTAD  BM6497  25 m  1:15.79   
101  Svärd Hanna  1997  DEJE SS  AB0897  25 m  1:17.57   
189  Wallteng Klara  1997  KRISTINEHA  BK1897  25 m  1:18.56   
131  Shiva Mantra  1997  KARLSTAD  BL4297  25 m  1:22.52   
195  Persson Marie  1997  ARVIKA SS  BH4297  25 m  1:26.00   
194  Olsson Anna  1997  ARVIKA SS  BM6697  25 m  1:36.00   
10  127  Meguedad Linda  1997  KARLSTAD  BN6497  25 m  1:37.25   
11  191  Emilsson Ida  1997  HAGFORS SS  AU7797  25 m     
 
Gren 18, 100m Frisim P 13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
120  Ericson Martin  1997  KARLSTAD  AL0797  25 m  1:19.99   
104  Wiklund Olof  1997  DEJE SS  AM0797  25 m  1:23.81   
129  Rhöse Simon  1997  KARLSTAD  AU0797  25 m     
 
Gren 19, 100m Frisim F 12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
121  Gustafsson Linn  1998  KARLSTAD  AP2698  25 m  1:14.01   
150  Palmqvist Maja  1998  SÄFFLE SS  AC0698  25 m  1:16.15   
152  Thörner Elin  1998  SÄFFLE SS  AI2298  25 m  1:16.49   
148  Mulikova Julia  1998  SÄFFLE SS  AH9898  25 m  1:17.87   
157  Einarsson Jennie  1998  SOLSTA  AH3698  25 m  1:21.28   
185  Andersson Alexandra  1998  KRISTINEHA  AN4898  25 m  1:27.37   
216  Palmqvist Caroline  1998  KARLSKO SF  AW5298  25 m  1:33.21   
186  Larsson Elin  1998  KRISTINEHA  AN8898  25 m  1:33.47   
164  Deland Julia  1998  GRUMS SS  AZ6698  25 m  1:45.02   
10  122  Jarestam Hannah  1998  KARLSTAD    25 m     
11  117  Arnesson Laila  1998  KARLSTAD  AQ1298  25 m     
 
Gren 20, 100m Frisim P 12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
170  Klasson Anton  1998  GRUMS SS  AK0398  25 m  1:14.20   
165  Elvin Linus  1998  GRUMS SS  AC1398  25 m  1:29.86   
173  Sverdrup Joakim  1998  GRUMS SS  AH9198  25 m  1:34.15   
211  Kvick Simon  1998  KARLSKO SF  AM2598  25 m  1:34.64   
209  Katana Daniel  1998  KARLSKO SF  AM8998  25 m  1:38.09   
155  Blomquist Adrian  1998  SOLSTA  AL5598  25 m  1:39.75   
172  Nordman Pontus  1998  GRUMS SS  AP6798  50 m  2:14.99   
203  Adolfsson Albin  1998  KARLSKO SF  AP7598  25 m  2:24.45   
187  Uddström Andreas  1998  KRISTINEHA  AO1798  25 m     
 
Gren 21, 100m Frisim F 11 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
147  Johansson Therese  1999  SÄFFLE SS  AB7499  25 m  1:14.03   
154  Wanna Madeleine  1999  SÄFFLE SS  AB8699  25 m  1:14.37   
163  Björck-Teuscher Kajsa  1999  GRUMS SS  AA7499  25 m  1:19.95   
149  Myrén Nora  1999  SÄFFLE SS  AK0499  25 m  1:25.25   
213  Nilsson Emelie  1999  KARLSKO SF  AU7899  25 m  1:29.69   
215  Olsson Liv  1999  KARLSKO SF  AU8899  25 m  1:33.88   
153  Thörner Nathalie  1999  SÄFFLE SS  AP0499  25 m  1:41.53   
221  Strömberg Filippa  1999  GRUMS SS  AI9499  25 m  1:47.23   
204  Broström Mimmi  1999  KARLSKO SF  AV6699  25 m     
10  196  Schützer Viktoria  1999  ARVIKA SS    25 m     
11  190  Deryckere Lindsey  1999  HAGFORS SS  AM9399  25 m     
12  177  Tärnström Jennifer  1999  GRUMS SS  AX6899  25 m     
 
Gren 22, 100m Frisim P 11 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
114  Albringer Adam  1999  KARLSTAD  AH8999  25 m  1:15.12   
136  Vålvik Daniel  1999  KARLSTAD  AM7199  25 m  1:24.84   
160  Karlsson Johan  1999  SOLSTA  AE7999  25 m  1:42.82   
207  Haakonsen Emil  1999  KARLSKO SF  AK1799  25 m     
180  Blomberg Daniel  1999  FILIPSTAD  AM5999  25 m     
128  Nyström Anton  1999  KARLSTAD  AF8399  25 m     
 
Gren 23, 50m Frisim F 10 o.y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
103  Wiklund Ebba  2000  DEJE SS  AD2200  25 m  37.37   
166  Elvin Malin  2000  GRUMS SS  AA9400  25 m  38.58   
168  Grubb Lovisa  2000  GRUMS SS  AD1400  25 m  40.30   
143  Jansson Linnéa  2000  SÄFFLE SS  AG8600  25 m  40.37   
205  Dufva-Rydh Inez  2001  KARLSKO SF  AF2601  25 m  43.40   
206  Grandelius Saga  2001  KARLSKO SF  AE1801  25 m  43.91   
198  Thyberg Mikaela  2000  DEJE SS    25 m  45.61   
217  Palmqvist Elin  2000  KARLSKO SF  AM0400  25 m  45.87   
219  Sand Mathilda  2000  KARLSKO SF  AL5600  25 m  48.24   
10  142  Isaksson Amanda  2000  SÄFFLE SS  AG9600  25 m  50.22   
11  175  Westin Jozefin  2002  GRUMS SS  AB4402  25 m  51.61   
12  193  Olausson Sandra  2000  ARVIKA SS    25 m  52.00   
13  161  Nygren Miriam  2001  SOLSTA  AG6801  25 m  58.59   
14  97  Asp Isabelle  2001  DEJE SS  AE0801  25 m  1:03.04   
15  133  Widström Agnes  2000  KARLSTAD  AT9600  25 m  1:03.23   
16  102  Thyberg Ronja  2002  DEJE SS  AB7602  25 m  1:20.19   
17  182  Johansson Nova  2004  FILIPSTAD  AA0204  25 m  1:23.14   
18  99  Norén Elsa  2000  DEJE SS  AO5400  25 m     
19  169  Grubb Pauline  2003  GRUMS SS  AA4403  25 m     
20  178  Essen Alvi von  2002  GRUMS SS    25 m     
21  210  Kinell Alexandra  2000  KARLSKO SF  AF2200  25 m     
22  181  Höök Nellie  2001  FILIPSTAD    25 m     
23  183  Roxström Malin  2001  FILIPSTAD    25 m     
24  212  Lekberg Sanna  2001  KARLSKO SF    25 m     
25  174  Werme Felicia  2001  GRUMS SS  AG4801  25 m     
 
Gren 24, 50m Frisim P 10 o.y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
141  Ingves Anton  2001  SÄFFLE SS  AB7701  25 m  37.54   
140  Bergsland Rickard  2000  SÄFFLE SS  AC7500  25 m  41.92   
214  Nylén Alexander  2000  KARLSKO SF  AD4300  25 m  42.47   
208  Hellberg Marcus  2000  KARLSKO SF  AG7700  25 m  43.73   
144  Jansson-Bruce Max  2001  SÄFFLE SS  AB1501  25 m  47.61   
151  Svensson Adam  2000  SÄFFLE SS  AD6100  25 m  47.78   
218  Sand Edvin  2000  KARLSKO SF  AH3100  25 m  51.96   
192  Lundgren Emil  2000  ARVIKA SS  AI4500  25 m  52.00   
115  Albringer David  2001  KARLSTAD  AF2101  25 m  52.14   
10  130  Rydahl Johan  2001  KARLSTAD  AF4901  25 m  54.27   
11  156  Blomquist Gabriel  2002  SOLSTA  AB6102  25 m  1:10.06   
12  176  Westin Jonathan  2001  GRUMS SS    25 m     
13  123  Jungeblad Carl-Albin  2001  KARLSTAD    25 m     
14  118  Borstner Sebastian  2000  KARLSTAD    25 m     
 
Gren 25, 4X100m Medley F 12-13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
138  Säffle SS Lag F13  1997  SÄFFLE SS    25 m  5:34.33   
124  Karlstads SS F 13 Lag 1  1997  KARLSTAD    25 m  6:22.73   
 
Gren 26, 4X100m Medley P 12-13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
126  Karlstads SS P 13 Lag 1  1997  KARLSTAD    25 m  6:03.03   
 
Gren 27, 4X50m Medley F 11 o.y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
137  Säffle SS Lag F11  1999  SÄFFLE SS    25 m  2:48.83   
201  Karlskoga Sf Lag1  1999  KARLSKO SF    25 m  3:10.00   
202  Karlskoga Sf Lag2  1999  KARLSKO SF    25 m  3:20.00   
179  Grums SS Lag F11  1999  GRUMS SS    25 m     
 
Gren 28, 4X50m Medley P 11 o.y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
125  Karlstads SS P 11 Lag 1  1999  KARLSTAD    25 m  2:56.61   
199  Karlskoga Sf Lag 1  1999  KARLSKO SF    25 m  3:05.00   
200  Karlskoga Sf Lag 2  1999  KARLSKO SF    25 m  3:15.00   
139  Säffle SS Lag P  1999  SÄFFLE SS    25 m     
 
Gren 29, 400m Frisim F 13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
146  Johansson Petra  1997  SÄFFLE SS  AF3897  25 m  5:22.44   
145  Johansson Michaela  1997  SÄFFLE SS  AE8697  25 m  5:25.38   
167  Grubb Emilia  1997  GRUMS SS  AI1897  25 m  5:47.33   
189  Wallteng Klara  1997  KRISTINEHA  BK1897  25 m  6:16.26   
191  Emilsson Ida  1997  HAGFORS SS  AU7797  25 m     
 
Gren 30, 400m Frisim P 13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
120  Ericson Martin  1997  KARLSTAD  AL0797  25 m  6:30.24   
104  Wiklund Olof  1997  DEJE SS  AM0797  25 m     
100  Nyrén Ludvig  1997  DEJE SS  AO5797  25 m     
 
Gren 31, 200m Frisim F 12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
152  Thörner Elin  1998  SÄFFLE SS  AI2298  25 m  2:44.22   
121  Gustafsson Linn  1998  KARLSTAD  AP2698  25 m  2:44.78   
148  Mulikova Julia  1998  SÄFFLE SS  AH9898  25 m  2:51.28   
157  Einarsson Jennie  1998  SOLSTA  AH3698  25 m  3:03.41   
185  Andersson Alexandra  1998  KRISTINEHA  AN4898  25 m  3:04.06   
216  Palmqvist Caroline  1998  KARLSKO SF  AW5298  25 m     
186  Larsson Elin  1998  KRISTINEHA  AN8898  25 m     
162  Sköld Linda  1998  SOLSTA  AJ6498  25 m     
150  Palmqvist Maja  1998  SÄFFLE SS  AC0698  25 m     
 
Gren 32, 200m Frisim P 12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
170  Klasson Anton  1998  GRUMS SS  AK0398  25 m  2:44.08   
211  Kvick Simon  1998  KARLSKO SF  AM2598  25 m     
209  Katana Daniel  1998  KARLSKO SF  AM8998  25 m     
173  Sverdrup Joakim  1998  GRUMS SS  AH9198  25 m     
155  Blomquist Adrian  1998  SOLSTA  AL5598  25 m     
 
Gren 33, 100m Medley F 11 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
119  Ericson Josefin  1999  KARLSTAD  AD8899  25 m  1:22.17   
154  Wanna Madeleine  1999  SÄFFLE SS  AB8699  25 m  1:26.71   
147  Johansson Therese  1999  SÄFFLE SS  AB7499  25 m  1:29.27   
163  Björck-Teuscher Kajsa  1999  GRUMS SS  AA7499  25 m  1:32.27   
149  Myrén Nora  1999  SÄFFLE SS  AK0499  25 m  1:33.00   
213  Nilsson Emelie  1999  KARLSKO SF  AU7899  25 m  1:38.78   
153  Thörner Nathalie  1999  SÄFFLE SS  AP0499  25 m  1:44.25   
215  Olsson Liv  1999  KARLSKO SF  AU8899  25 m  1:54.86   
221  Strömberg Filippa  1999  GRUMS SS  AI9499  25 m  2:00.53   
10  204  Broström Mimmi  1999  KARLSKO SF  AV6699  25 m     
11  190  Deryckere Lindsey  1999  HAGFORS SS  AM9399  25 m     
 
Gren 34, 100m Medley P 11 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
114  Albringer Adam  1999  KARLSTAD  AH8999  25 m  1:27.09   
136  Vålvik Daniel  1999  KARLSTAD  AM7199  25 m  1:38.65   
160  Karlsson Johan  1999  SOLSTA  AE7999  25 m  1:45.52   
207  Haakonsen Emil  1999  KARLSKO SF  AK1799  25 m  2:03.26   
128  Nyström Anton  1999  KARLSTAD  AF8399  25 m     
 
Gren 35, 100m Medley F 10 o.y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
103  Wiklund Ebba  2000  DEJE SS  AD2200  25 m  1:35.22   
166  Elvin Malin  2000  GRUMS SS  AA9400  25 m  1:45.67   
205  Dufva-Rydh Inez  2001  KARLSKO SF  AF2601  25 m  1:52.39   
217  Palmqvist Elin  2000  KARLSKO SF  AM0400  25 m  1:57.53   
206  Grandelius Saga  2001  KARLSKO SF  AE1801  25 m  1:59.29   
142  Isaksson Amanda  2000  SÄFFLE SS  AG9600  25 m  2:02.93   
210  Kinell Alexandra  2000  KARLSKO SF  AF2200  25 m     
219  Sand Mathilda  2000  KARLSKO SF  AL5600  25 m     
198  Thyberg Mikaela  2000  DEJE SS    25 m     
10  143  Jansson Linnéa  2000  SÄFFLE SS  AG8600  25 m     
11  168  Grubb Lovisa  2000  GRUMS SS  AD1400  25 m     
 
Gren 36, 100m Medley P 10 o.y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
141  Ingves Anton  2001  SÄFFLE SS  AB7701  25 m  1:45.42   
214  Nylén Alexander  2000  KARLSKO SF  AD4300  25 m  1:55.76   
140  Bergsland Rickard  2000  SÄFFLE SS  AC7500  25 m  1:55.91   
208  Hellberg Marcus  2000  KARLSKO SF  AG7700  25 m  1:59.86   
218  Sand Edvin  2000  KARLSKO SF  AH3100  25 m     
130  Rydahl Johan  2001  KARLSTAD  AF4901  25 m     
118  Borstner Sebastian  2000  KARLSTAD    25 m     
 
Gren 37, 50m Fjärilsim F 12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
135  Wiklund Kristin  1998  KARLSTAD  AK1698  25 m  34.97   
121  Gustafsson Linn  1998  KARLSTAD  AP2698  25 m  37.54   
152  Thörner Elin  1998  SÄFFLE SS  AI2298  25 m  38.24   
162  Sköld Linda  1998  SOLSTA  AJ6498  25 m  39.65   
148  Mulikova Julia  1998  SÄFFLE SS  AH9898  25 m  40.20   
185  Andersson Alexandra  1998  KRISTINEHA  AN4898  25 m  43.57   
216  Palmqvist Caroline  1998  KARLSKO SF  AW5298  25 m  49.77   
186  Larsson Elin  1998  KRISTINEHA  AN8898  25 m  50.13   
 
Gren 38, 50m Fjärilsim P 12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
134  Widström Axel  1998  KARLSTAD  AN5798  25 m  44.72   
209  Katana Daniel  1998  KARLSKO SF  AM8998  25 m  53.74   
211  Kvick Simon  1998  KARLSKO SF  AM2598  25 m  53.85   
187  Uddström Andreas  1998  KRISTINEHA  AO1798  25 m  57.38   
173  Sverdrup Joakim  1998  GRUMS SS  AH9198  25 m  1:01.53   
155  Blomquist Adrian  1998  SOLSTA  AL5598  25 m     
 
Gren 39, 100m Fjärilsim F 13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
146  Johansson Petra  1997  SÄFFLE SS  AF3897  25 m  1:16.81   
116  Andersson Jenny  1997  KARLSTAD  BM6497  25 m  1:32.99   
191  Emilsson Ida  1997  HAGFORS SS  AU7797  25 m     
 
Gren 40, 100m Fjärilsim P 13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
100  Nyrén Ludvig  1997  DEJE SS  AO5797  25 m     
 
Gren 41, 50m Ryggsim F 10 o.y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
103  Wiklund Ebba  2000  DEJE SS  AD2200  25 m  44.70   
166  Elvin Malin  2000  GRUMS SS  AA9400  25 m  45.53   
143  Jansson Linnéa  2000  SÄFFLE SS  AG8600  25 m  45.99   
